বঙ্গাব্দ বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩১
আজ বুধবার, ১ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। ১৫ জানুয়ারী, ২০২৫ খষ্টাব্দ
বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতিতে তৈরি করা এই ক্যালেন্ডারে ১৪৩১ বঙ্গাব্দের বাংলা তারিখ দেখানো হয়েছে, যা বাংলাদেশের সরকারীভাবে গৃহীত বাংলা ক্যালেন্ডার (Bangla Calendar of 1431)। বাংলা ১৪৩১ সাল শুরু হয়েছে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং শেষ হয়েছে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে। এই ক্যালেন্ডারে প্রতিটি বাংলা তারিখের সাথে সংশ্লিষ্ট খ্রিস্টাব্দ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের তারিখ টি আলাদা লাল রঙে হাইলাইট করা হয়েছে যাতে সহজে তারিখটিকে চিহ্নিত করা যায়। বঙ্গাব্দ ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট কোনো দিনের বিস্তারিত জানতে চাইলে, দিনটির ওপর মাউস রাখলেই তা দেখা যাবে। ক্যালেন্ডারের উপরের মেনুতে অন্যান্য বছরের খ্রিস্টাব্দ ও হিজরি ক্যালেন্ডারের লিঙ্কও সংযুক্ত করে রাখা রয়েছে আপনাদের সুবিধার্থে । এটি খ্রিস্টাব্দ ও আরবি হিজরি তারিখ এর সাথে বঙ্গাব্দ তারিখের মিল খুঁজে পেতে এবং দৈনন্দিন জীবনে তারিখ সম্পর্কিত কাজকে আরও সহজ করবে।
বৈশাখ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১14 Apr | ২15 | ৩16 | ৪17 | ৫18 | ৬19 | ৭20 |
৮21 | ৯22 | ১০23 | ১১24 | ১২25 | ১৩26 | ১৪27 |
১৫28 | ১৬29 | ১৭30 | ১৮1 May | ১৯2 | ২০3 | ২১4 |
২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 | ২৬9 | ২৭10 | ২৮11 |
২৯12 | ৩০13 | ৩১14 | ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 |
জ্যৈষ্ঠ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯12 May | ৩০13 | ৩১14 | ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 |
৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 | ৯23 | ১০24 | ১১25 |
১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 | ১৭31 | ১৮1 Jun |
১৯2 | ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 |
২৬9 | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 | ৩১14 | ১15 |
আষাঢ় (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬9 Jun | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 | ৩১14 | ১15 |
২16 | ৩17 | ৪18 | ৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 |
৯23 | ১০24 | ১১25 | ১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 |
১৬30 | ১৭1 Jul | ১৮2 | ১৯3 | ২০4 | ২১5 | ২২6 |
২৩7 | ২৪8 | ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 | ২৯13 |
৩০14 | ৩১15 | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 |
শ্রাবণ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০14 Jul | ৩১15 | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 |
৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 |
১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬31 | ১৭1 Aug | ১৮2 | ১৯3 |
২০4 | ২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 | ২৫9 | ২৬10 |
২৭11 | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ৩১15 | ১16 | ২17 |
ভাদ্র (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭11 Aug | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ৩১15 | ১16 | ২17 |
৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 | ৭22 | ৮23 | ৯24 |
১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 | ১৬31 |
১৭1 Sep | ১৮2 | ১৯3 | ২০4 | ২১5 | ২২6 | ২৩7 |
২৪8 | ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 |
৩১15 | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 |
আশ্বিন (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১15 Sep | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 |
৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 |
১৪29 | ১৫30 | ১৬1 Oct | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 | ২০5 |
২১6 | ২২7 | ২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 | ২৭12 |
২৮13 | ২৯14 | ৩০15 | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 |
কার্তিক (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭13 Oct | ২৮14 | ২৯15 | ৩০16 | ১17 | ২18 | ৩19 |
৪20 | ৫21 | ৬22 | ৭23 | ৮24 | ৯25 | ১০26 |
১১27 | ১২28 | ১৩29 | ১৪30 | ১৫31 | ১৬1 Nov | ১৭2 |
১৮3 | ১৯4 | ২০5 | ২১6 | ২২7 | ২৩8 | ২৪9 |
২৫10 | ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 | ৩০15 | ১16 |
অগ্রহায়ণ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫10 Nov | ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 | ৩০15 | ১16 |
২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 | ৭22 | ৮23 |
৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 | ১৪29 | ১৫30 |
১৬1 Dec | ১৭2 | ১৮3 | ১৯4 | ২০5 | ২১6 | ২২7 |
২৩8 | ২৪9 | ২৫10 | ২৬11 | ২৭12 | ২৮13 | ২৯14 |
৩০15 | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 |
পৌষ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০15 Dec | ১16 | ২17 | ৩18 | ৪19 | ৫20 | ৬21 |
৭22 | ৮23 | ৯24 | ১০25 | ১১26 | ১২27 | ১৩28 |
১৪29 | ১৫30 | ১৬31 | ১৭1 Jan | ১৮2 | ১৯3 | ২০4 |
২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 | ২৫9 | ২৬10 | ২৭11 |
২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 |
মাঘ (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮12 Jan | ২৯13 | ৩০14 | ১15 | ২16 | ৩17 | ৪18 |
৫19 | ৬20 | ৭21 | ৮22 | ৯23 | ১০24 | ১১25 |
১২26 | ১৩27 | ১৪28 | ১৫29 | ১৬30 | ১৭31 | ১৮1 Feb |
১৯2 | ২০3 | ২১4 | ২২5 | ২৩6 | ২৪7 | ২৫8 |
২৬9 | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 | ১14 | ২15 |
ফাল্গুন (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭9 Feb | ২৮10 | ২৯11 | ৩০12 | ১13 | ২14 | ৩15 |
৪16 | ৫17 | ৬18 | ৭19 | ৮20 | ৯21 | ১০22 |
১১23 | ১২24 | ১৩25 | ১৪26 | ১৫27 | ১৬28 | ১৭1 Mar |
১৮2 | ১৯3 | ২০4 | ২১5 | ২২6 | ২৩7 | ২৪8 |
২৫9 | ২৬10 | ২৭11 | ২৮12 | ২৯13 | ৩০14 | ১15 |
চৈত্র (১৪৩১)
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬9 Mar | ২৭10 | ২৮11 | ২৯12 | ৩০13 | ১14 | ২15 |
৩16 | ৪17 | ৫18 | ৬19 | ৭20 | ৮21 | ৯22 |
১০23 | ১১24 | ১২25 | ১৩26 | ১৪27 | ১৫28 | ১৬29 |
১৭30 | ১৮31 | ১৯1 Apr | ২০2 | ২১3 | ২২4 | ২৩5 |
২৪6 | ২৫7 | ২৬8 | ২৭9 | ২৮10 | ২৯11 | ৩০12 |
বাংলা ক্যালেন্ডার 2025 FAQ
এখন বাংলা কোন ঋতু চলছে ?
উত্তর: এখন বাংলা শীতকাল। চলতেছে।
এখন বাংলা কত সন ?
বর্তমান বাংলা কি মাস ?
বাংলা সনের শুরু কখন থেকে?
উত্তর: বাংলা সনের শুরু হয় ১৫৮৪ সালে। এটি মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রবর্তিত হয় এবং হিজরি এবং হিন্দু সৌর সনের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়।
বাংলা বছরের কোন মাসে নববর্ষ পালিত হয়?
উত্তর: বাংলা নববর্ষ প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে উদযাপিত হয়, যা সাধারণত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের এপ্রিল মাসে পড়ে।
বাংলা ক্যালেন্ডারের কতটি মাস আছে?
উত্তর: বাংলা ক্যালেন্ডারে মোট ১২টি মাস রয়েছে: বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, এবং চৈত্র।
বাংলা ক্যালেন্ডার কোন ভিত্তিতে তৈরি?
উত্তর: বাংলা ক্যালেন্ডার সৌর বছরের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে।
বাংলা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করার সুবিধা কী?
উত্তর: বাংলা ক্যালেন্ডার আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। কৃষিকাজ, বিভিন্ন উৎসব, এবং জাতীয় উদযাপনগুলোর সময় নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বাংলা মাসগুলোর দৈর্ঘ্য কী সবসময় একরকম থাকে?
উত্তর: না, বাংলা ক্যালেন্ডারের মাসগুলো ৩০ বা ৩১ দিন হয়। তবে চৈত্র মাস সাধারণত ৩০ দিনে শেষ হয়।