বাংলা ক্যালেন্ডার খ্রিস্টাব্দ - ২০২৫ (Bangla Calendar - 2025)
আজ: বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
এটি ২০২৫ সালের খ্রিস্টাব্দ ক্যালেন্ডারে (Gregorian Calendar of 2025) বাংলাদেশের সরকার অনুমোদিত বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বাংলা তারিখ দেখানো হয়েছে। ২০২৫ সালের খ্রিস্টাব্দ তারিখ শুরু হয়েছে বাংলা ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শেষের দিক থেকে এবং শেষ হবে বাংলা ১৪৩২ বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে। এই খ্রিস্টাব্দ ক্যালেন্ডারে প্রতিদিনের বাংলা তারিখ ও দেওয়া আছে। আজকের তারিখ টি আলাদা লাল রঙে হাইলাইট করা হয়েছে যাতে সহজে তারিখটিকে চিহ্নিত করা যায়। ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট কোনো দিনের বিস্তারিত জানতে চাইলে, দিনটির ওপর মাউস রাখলেই তা দেখা যাবে। ক্যালেন্ডারের উপরের মেনুতে অন্যান্য বছরের বাংলা ও হিজরি ক্যালেন্ডারের লিঙ্কও সংযুক্ত করে রাখা রয়েছে আপনাদের সুবিধার্থে । এটি বাংলা ও আরবি হিজরি তারিখ এর সাথে খ্রিস্টাব্দ তারিখের মিল খুঁজে পেতে এবং দৈনন্দিন জীবনে তারিখ সম্পর্কিত কাজকে আরও সহজ করবে।
জানুয়ারি ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ রবি, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ৩০ সোম, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ৩১ মঙ্গল, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ১ বুধ, ১ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২ বৃহস্পতি, ২ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৩ শুক্র, ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৪ শনি, ৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
৫ রবি, ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৬ সোম, ৬ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৭ মঙ্গল, ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৮ বুধ, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৯ বৃহস্পতি, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১০ শুক্র, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১১ শনি, ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ |
১২ রবি, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৩ সোম, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৪ মঙ্গল, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৫ বুধ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৬ বৃহস্পতি, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৭ শুক্র, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১৮ শনি, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
১৯ রবি, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২০ সোম, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২১ মঙ্গল, ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২২ বুধ, ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৩ বৃহস্পতি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৪ শুক্র, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৫ শনি, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
২৬ রবি, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৭ সোম, ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৮ মঙ্গল, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৯ বুধ, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৩০ বৃহস্পতি, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৩১ শুক্র, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১ শনি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ রবি, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৭ সোম, ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৮ মঙ্গল, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ | ২৯ বুধ, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৩০ বৃহস্পতি, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ | ৩১ শুক্র, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ | ১ শনি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
২ রবি, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৩ সোম, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৪ মঙ্গল, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৫ বুধ, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৬ বৃহস্পতি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৭ শুক্র, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ৮ শনি, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
৯ রবি, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১০ সোম, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১১ মঙ্গল, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১২ বুধ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৩ বৃহস্পতি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৪ শুক্র, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৫ শনি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
১৬ রবি, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৭ সোম, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৮ মঙ্গল, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১৯ বুধ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২০ বৃহস্পতি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২১ শুক্র, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২২ শনি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
২৩ রবি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৪ সোম, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৫ মঙ্গল, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৬ বুধ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৭ বৃহস্পতি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৮ শুক্র, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১ শনি, ১ মার্চ, ২০২৫ |
মার্চ ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৩ রবি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৪ সোম, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৫ মঙ্গল, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৬ বুধ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৭ বৃহস্পতি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ২৮ শুক্র, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ১ শনি, ১ মার্চ, ২০২৫ |
২ রবি, ২ মার্চ, ২০২৫ | ৩ সোম, ৩ মার্চ, ২০২৫ | ৪ মঙ্গল, ৪ মার্চ, ২০২৫ | ৫ বুধ, ৫ মার্চ, ২০২৫ | ৬ বৃহস্পতি, ৬ মার্চ, ২০২৫ | ৭ শুক্র, ৭ মার্চ, ২০২৫ | ৮ শনি, ৮ মার্চ, ২০২৫ |
৯ রবি, ৯ মার্চ, ২০২৫ | ১০ সোম, ১০ মার্চ, ২০২৫ | ১১ মঙ্গল, ১১ মার্চ, ২০২৫ | ১২ বুধ, ১২ মার্চ, ২০২৫ | ১৩ বৃহস্পতি, ১৩ মার্চ, ২০২৫ | ১৪ শুক্র, ১৪ মার্চ, ২০২৫ | ১৫ শনি, ১৫ মার্চ, ২০২৫ |
১৬ রবি, ১৬ মার্চ, ২০২৫ | ১৭ সোম, ১৭ মার্চ, ২০২৫ | ১৮ মঙ্গল, ১৮ মার্চ, ২০২৫ | ১৯ বুধ, ১৯ মার্চ, ২০২৫ | ২০ বৃহস্পতি, ২০ মার্চ, ২০২৫ | ২১ শুক্র, ২১ মার্চ, ২০২৫ | ২২ শনি, ২২ মার্চ, ২০২৫ |
২৩ রবি, ২৩ মার্চ, ২০২৫ | ২৪ সোম, ২৪ মার্চ, ২০২৫ | ২৫ মঙ্গল, ২৫ মার্চ, ২০২৫ | ২৬ বুধ, ২৬ মার্চ, ২০২৫ | ২৭ বৃহস্পতি, ২৭ মার্চ, ২০২৫ | ২৮ শুক্র, ২৮ মার্চ, ২০২৫ | ২৯ শনি, ২৯ মার্চ, ২০২৫ |
৩০ রবি, ৩০ মার্চ, ২০২৫ | ৩১ সোম, ৩১ মার্চ, ২০২৫ | ১ মঙ্গল, ১ এপ্রিল, ২০২৫ | ২ বুধ, ২ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩ বৃহস্পতি, ৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ৪ শুক্র, ৪ এপ্রিল, ২০২৫ | ৫ শনি, ৫ এপ্রিল, ২০২৫ |
এপ্রিল ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০ রবি, ৩০ মার্চ, ২০২৫ | ৩১ সোম, ৩১ মার্চ, ২০২৫ | ১ মঙ্গল, ১ এপ্রিল, ২০২৫ | ২ বুধ, ২ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩ বৃহস্পতি, ৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ৪ শুক্র, ৪ এপ্রিল, ২০২৫ | ৫ শনি, ৫ এপ্রিল, ২০২৫ |
৬ রবি, ৬ এপ্রিল, ২০২৫ | ৭ সোম, ৭ এপ্রিল, ২০২৫ | ৮ মঙ্গল, ৮ এপ্রিল, ২০২৫ | ৯ বুধ, ৯ এপ্রিল, ২০২৫ | ১০ বৃহস্পতি, ১০ এপ্রিল, ২০২৫ | ১১ শুক্র, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ | ১২ শনি, ১২ এপ্রিল, ২০২৫ |
১৩ রবি, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৪ সোম, ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৫ মঙ্গল, ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৬ বুধ, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৭ বৃহস্পতি, ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৮ শুক্র, ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ | ১৯ শনি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ |
২০ রবি, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ | ২১ সোম, ২১ এপ্রিল, ২০২৫ | ২২ মঙ্গল, ২২ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৩ বুধ, ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৪ বৃহস্পতি, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৫ শুক্র, ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৬ শনি, ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ |
২৭ রবি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৮ সোম, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৯ মঙ্গল, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩০ বুধ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ | ১ বৃহস্পতি, ১ মে, ২০২৫ | ২ শুক্র, ২ মে, ২০২৫ | ৩ শনি, ৩ মে, ২০২৫ |
মে ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭ রবি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৮ সোম, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ | ২৯ মঙ্গল, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ | ৩০ বুধ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ | ১ বৃহস্পতি, ১ মে, ২০২৫ | ২ শুক্র, ২ মে, ২০২৫ | ৩ শনি, ৩ মে, ২০২৫ |
৪ রবি, ৪ মে, ২০২৫ | ৫ সোম, ৫ মে, ২০২৫ | ৬ মঙ্গল, ৬ মে, ২০২৫ | ৭ বুধ, ৭ মে, ২০২৫ | ৮ বৃহস্পতি, ৮ মে, ২০২৫ | ৯ শুক্র, ৯ মে, ২০২৫ | ১০ শনি, ১০ মে, ২০২৫ |
১১ রবি, ১১ মে, ২০২৫ | ১২ সোম, ১২ মে, ২০২৫ | ১৩ মঙ্গল, ১৩ মে, ২০২৫ | ১৪ বুধ, ১৪ মে, ২০২৫ | ১৫ বৃহস্পতি, ১৫ মে, ২০২৫ | ১৬ শুক্র, ১৬ মে, ২০২৫ | ১৭ শনি, ১৭ মে, ২০২৫ |
১৮ রবি, ১৮ মে, ২০২৫ | ১৯ সোম, ১৯ মে, ২০২৫ | ২০ মঙ্গল, ২০ মে, ২০২৫ | ২১ বুধ, ২১ মে, ২০২৫ | ২২ বৃহস্পতি, ২২ মে, ২০২৫ | ২৩ শুক্র, ২৩ মে, ২০২৫ | ২৪ শনি, ২৪ মে, ২০২৫ |
২৫ রবি, ২৫ মে, ২০২৫ | ২৬ সোম, ২৬ মে, ২০২৫ | ২৭ মঙ্গল, ২৭ মে, ২০২৫ | ২৮ বুধ, ২৮ মে, ২০২৫ | ২৯ বৃহস্পতি, ২৯ মে, ২০২৫ | ৩০ শুক্র, ৩০ মে, ২০২৫ | ৩১ শনি, ৩১ মে, ২০২৫ |
জুন ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ রবি, ১ জুন, ২০২৫ | ২ সোম, ২ জুন, ২০২৫ | ৩ মঙ্গল, ৩ জুন, ২০২৫ | ৪ বুধ, ৪ জুন, ২০২৫ | ৫ বৃহস্পতি, ৫ জুন, ২০২৫ | ৬ শুক্র, ৬ জুন, ২০২৫ | ৭ শনি, ৭ জুন, ২০২৫ |
৮ রবি, ৮ জুন, ২০২৫ | ৯ সোম, ৯ জুন, ২০২৫ | ১০ মঙ্গল, ১০ জুন, ২০২৫ | ১১ বুধ, ১১ জুন, ২০২৫ | ১২ বৃহস্পতি, ১২ জুন, ২০২৫ | ১৩ শুক্র, ১৩ জুন, ২০২৫ | ১৪ শনি, ১৪ জুন, ২০২৫ |
১৫ রবি, ১৫ জুন, ২০২৫ | ১৬ সোম, ১৬ জুন, ২০২৫ | ১৭ মঙ্গল, ১৭ জুন, ২০২৫ | ১৮ বুধ, ১৮ জুন, ২০২৫ | ১৯ বৃহস্পতি, ১৯ জুন, ২০২৫ | ২০ শুক্র, ২০ জুন, ২০২৫ | ২১ শনি, ২১ জুন, ২০২৫ |
২২ রবি, ২২ জুন, ২০২৫ | ২৩ সোম, ২৩ জুন, ২০২৫ | ২৪ মঙ্গল, ২৪ জুন, ২০২৫ | ২৫ বুধ, ২৫ জুন, ২০২৫ | ২৬ বৃহস্পতি, ২৬ জুন, ২০২৫ | ২৭ শুক্র, ২৭ জুন, ২০২৫ | ২৮ শনি, ২৮ জুন, ২০২৫ |
২৯ রবি, ২৯ জুন, ২০২৫ | ৩০ সোম, ৩০ জুন, ২০২৫ | ১ মঙ্গল, ১ জুলাই, ২০২৫ | ২ বুধ, ২ জুলাই, ২০২৫ | ৩ বৃহস্পতি, ৩ জুলাই, ২০২৫ | ৪ শুক্র, ৪ জুলাই, ২০২৫ | ৫ শনি, ৫ জুলাই, ২০২৫ |
জুলাই ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ রবি, ২৯ জুন, ২০২৫ | ৩০ সোম, ৩০ জুন, ২০২৫ | ১ মঙ্গল, ১ জুলাই, ২০২৫ | ২ বুধ, ২ জুলাই, ২০২৫ | ৩ বৃহস্পতি, ৩ জুলাই, ২০২৫ | ৪ শুক্র, ৪ জুলাই, ২০২৫ | ৫ শনি, ৫ জুলাই, ২০২৫ |
৬ রবি, ৬ জুলাই, ২০২৫ | ৭ সোম, ৭ জুলাই, ২০২৫ | ৮ মঙ্গল, ৮ জুলাই, ২০২৫ | ৯ বুধ, ৯ জুলাই, ২০২৫ | ১০ বৃহস্পতি, ১০ জুলাই, ২০২৫ | ১১ শুক্র, ১১ জুলাই, ২০২৫ | ১২ শনি, ১২ জুলাই, ২০২৫ |
১৩ রবি, ১৩ জুলাই, ২০২৫ | ১৪ সোম, ১৪ জুলাই, ২০২৫ | ১৫ মঙ্গল, ১৫ জুলাই, ২০২৫ | ১৬ বুধ, ১৬ জুলাই, ২০২৫ | ১৭ বৃহস্পতি, ১৭ জুলাই, ২০২৫ | ১৮ শুক্র, ১৮ জুলাই, ২০২৫ | ১৯ শনি, ১৯ জুলাই, ২০২৫ |
২০ রবি, ২০ জুলাই, ২০২৫ | ২১ সোম, ২১ জুলাই, ২০২৫ | ২২ মঙ্গল, ২২ জুলাই, ২০২৫ | ২৩ বুধ, ২৩ জুলাই, ২০২৫ | ২৪ বৃহস্পতি, ২৪ জুলাই, ২০২৫ | ২৫ শুক্র, ২৫ জুলাই, ২০২৫ | ২৬ শনি, ২৬ জুলাই, ২০২৫ |
২৭ রবি, ২৭ জুলাই, ২০২৫ | ২৮ সোম, ২৮ জুলাই, ২০২৫ | ২৯ মঙ্গল, ২৯ জুলাই, ২০২৫ | ৩০ বুধ, ৩০ জুলাই, ২০২৫ | ৩১ বৃহস্পতি, ৩১ জুলাই, ২০২৫ | ১ শুক্র, ১ আগস্ট, ২০২৫ | ২ শনি, ২ আগস্ট, ২০২৫ |
আগস্ট ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭ রবি, ২৭ জুলাই, ২০২৫ | ২৮ সোম, ২৮ জুলাই, ২০২৫ | ২৯ মঙ্গল, ২৯ জুলাই, ২০২৫ | ৩০ বুধ, ৩০ জুলাই, ২০২৫ | ৩১ বৃহস্পতি, ৩১ জুলাই, ২০২৫ | ১ শুক্র, ১ আগস্ট, ২০২৫ | ২ শনি, ২ আগস্ট, ২০২৫ |
৩ রবি, ৩ আগস্ট, ২০২৫ | ৪ সোম, ৪ আগস্ট, ২০২৫ | ৫ মঙ্গল, ৫ আগস্ট, ২০২৫ | ৬ বুধ, ৬ আগস্ট, ২০২৫ | ৭ বৃহস্পতি, ৭ আগস্ট, ২০২৫ | ৮ শুক্র, ৮ আগস্ট, ২০২৫ | ৯ শনি, ৯ আগস্ট, ২০২৫ |
১০ রবি, ১০ আগস্ট, ২০২৫ | ১১ সোম, ১১ আগস্ট, ২০২৫ | ১২ মঙ্গল, ১২ আগস্ট, ২০২৫ | ১৩ বুধ, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ | ১৪ বৃহস্পতি, ১৪ আগস্ট, ২০২৫ | ১৫ শুক্র, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ | ১৬ শনি, ১৬ আগস্ট, ২০২৫ |
১৭ রবি, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ | ১৮ সোম, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ | ১৯ মঙ্গল, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ | ২০ বুধ, ২০ আগস্ট, ২০২৫ | ২১ বৃহস্পতি, ২১ আগস্ট, ২০২৫ | ২২ শুক্র, ২২ আগস্ট, ২০২৫ | ২৩ শনি, ২৩ আগস্ট, ২০২৫ |
২৪ রবি, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ | ২৫ সোম, ২৫ আগস্ট, ২০২৫ | ২৬ মঙ্গল, ২৬ আগস্ট, ২০২৫ | ২৭ বুধ, ২৭ আগস্ট, ২০২৫ | ২৮ বৃহস্পতি, ২৮ আগস্ট, ২০২৫ | ২৯ শুক্র, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ | ৩০ শনি, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ |
৩১ রবি, ৩১ আগস্ট, ২০২৫ | ১ সোম, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২ মঙ্গল, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৩ বুধ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৪ বৃহস্পতি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৫ শুক্র, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৬ শনি, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১ রবি, ৩১ আগস্ট, ২০২৫ | ১ সোম, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২ মঙ্গল, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৩ বুধ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৪ বৃহস্পতি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৫ শুক্র, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৬ শনি, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
৭ রবি, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৮ সোম, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৯ মঙ্গল, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১০ বুধ, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১১ বৃহস্পতি, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১২ শুক্র, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৩ শনি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
১৪ রবি, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৫ সোম, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৬ মঙ্গল, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৭ বুধ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৮ বৃহস্পতি, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১৯ শুক্র, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২০ শনি, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
২১ রবি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২২ সোম, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৩ মঙ্গল, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৪ বুধ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৫ বৃহস্পতি, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৬ শুক্র, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৭ শনি, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
২৮ রবি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৯ সোম, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৩০ মঙ্গল, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১ বুধ, ১ অক্টোবর, ২০২৫ | ২ বৃহস্পতি, ২ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩ শুক্র, ৩ অক্টোবর, ২০২৫ | ৪ শনি, ৪ অক্টোবর, ২০২৫ |
অক্টোবর ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮ রবি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ২৯ সোম, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ৩০ মঙ্গল, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ | ১ বুধ, ১ অক্টোবর, ২০২৫ | ২ বৃহস্পতি, ২ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩ শুক্র, ৩ অক্টোবর, ২০২৫ | ৪ শনি, ৪ অক্টোবর, ২০২৫ |
৫ রবি, ৫ অক্টোবর, ২০২৫ | ৬ সোম, ৬ অক্টোবর, ২০২৫ | ৭ মঙ্গল, ৭ অক্টোবর, ২০২৫ | ৮ বুধ, ৮ অক্টোবর, ২০২৫ | ৯ বৃহস্পতি, ৯ অক্টোবর, ২০২৫ | ১০ শুক্র, ১০ অক্টোবর, ২০২৫ | ১১ শনি, ১১ অক্টোবর, ২০২৫ |
১২ রবি, ১২ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৩ সোম, ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৪ মঙ্গল, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৫ বুধ, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৬ বৃহস্পতি, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৭ শুক্র, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ | ১৮ শনি, ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ |
১৯ রবি, ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ | ২০ সোম, ২০ অক্টোবর, ২০২৫ | ২১ মঙ্গল, ২১ অক্টোবর, ২০২৫ | ২২ বুধ, ২২ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৩ বৃহস্পতি, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৪ শুক্র, ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৫ শনি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ |
২৬ রবি, ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৭ সোম, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৮ মঙ্গল, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৯ বুধ, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩০ বৃহস্পতি, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩১ শুক্র, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ | ১ শনি, ১ নভেম্বর, ২০২৫ |
নভেম্বর ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ রবি, ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৭ সোম, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৮ মঙ্গল, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | ২৯ বুধ, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩০ বৃহস্পতি, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ | ৩১ শুক্র, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ | ১ শনি, ১ নভেম্বর, ২০২৫ |
২ রবি, ২ নভেম্বর, ২০২৫ | ৩ সোম, ৩ নভেম্বর, ২০২৫ | ৪ মঙ্গল, ৪ নভেম্বর, ২০২৫ | ৫ বুধ, ৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ৬ বৃহস্পতি, ৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ৭ শুক্র, ৭ নভেম্বর, ২০২৫ | ৮ শনি, ৮ নভেম্বর, ২০২৫ |
৯ রবি, ৯ নভেম্বর, ২০২৫ | ১০ সোম, ১০ নভেম্বর, ২০২৫ | ১১ মঙ্গল, ১১ নভেম্বর, ২০২৫ | ১২ বুধ, ১২ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৩ বৃহস্পতি, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৪ শুক্র, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৫ শনি, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ |
১৬ রবি, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৭ সোম, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৮ মঙ্গল, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ | ১৯ বুধ, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ | ২০ বৃহস্পতি, ২০ নভেম্বর, ২০২৫ | ২১ শুক্র, ২১ নভেম্বর, ২০২৫ | ২২ শনি, ২২ নভেম্বর, ২০২৫ |
২৩ রবি, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৪ সোম, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৫ মঙ্গল, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৬ বুধ, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৭ বৃহস্পতি, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৮ শুক্র, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ | ২৯ শনি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ |
৩০ রবি, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ | ১ সোম, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২ মঙ্গল, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ৩ বুধ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ৪ বৃহস্পতি, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ৫ শুক্র, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ৬ শনি, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
ডিসেম্বর ২০২৫
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
